Bien’ici Pro / Actus Pro / La chasse aux logements vacants est lancée
Dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements vacants, le Ministère du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité a déployé des outils numériques recoupant des données fiscales et foncières sur les logements vacants et leurs propriétaires. En effet, on estime à 1 million le nombre de logements privés en France qui seraient inoccupés depuis 3 ans. Ceux immédiatement habitables et ne nécessitant aucuns travaux seraient au nombre de 100 000. Cet outil, appelé "zéro logement vacant", ou LOVAC, sera accessible aux collectivités pilotes, qui pourront en plus bénéficier de crédits d’ingénierie de la part de l’Anah pour leurs études.
Grâce à tous ces moyens à leur disposition, les collectivités devront :
- identifier les logements inoccupés
- comprendre les raisons de la vacance
- convaincre les propriétaires de remettre leur bien sur le marché.
270 collectivités avaient répondu à l’appel à candidatures lancé par le Ministère du Logement le 20 janvier dernier. Même si elles n’ont pas toutes été retenues, elles auront tout de même accès aux précieuses ressources. Le Ministère assure qu’elles pourront accéder aux fichiers de données LOVAC et effectuer leurs propres enquêtes et démarches. Un club a d’ailleurs été créé dans ce cadre. Son objectif est de permettre un échange d’informations et d’expériences entre les collectivités engagées dans cette politique.
Territoires | Solution Zéro Logement Vacant | Crédits d’ingénierie pour l’évolution du dispositif programmé ANAH |
Bordeaux Métropole | ● | ● |
Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne | ● | ● |
Communauté d’agglomération du Grand Cahors | ● | ● |
Communauté d’agglomération Le Grand Chalon | ● | ● |
Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo | ● | ● |
Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | ● | ● |
Communauté de communes Vienne et Gartempe | ● | ● |
Grenoble-Alpes-Métropole | ● | ● |
Métropole Européenne de Lille, commune de Roubaix | ● | ● |
Communauté d’agglomération Bourges Plus | En décembre 2021 | ● |
Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole | En décembre 2021 | ● |
Communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté | En décembre 2021 | ● |
Communauté d’agglomération Montluçon Communauté | En décembre 2021 | ● |
Communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération | En décembre 2021 | ● |
Syndicat des territoires de l’Est Cantal (Communauté de communes Saint-Flour Communauté, communauté de communes Hautes Terres Communauté) | En décembre 2021 | ● |
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée | En décembre 2021 | ● |
Communauté urbaine du Havre Seine Métropole | En décembre 2021 | ● |
Commune d‘Ajaccio | En décembre 2021 | ● |
Commune de Bastia | En décembre 2021 | ● |
Commune de Mulhouse | En décembre 2021 | ● |
Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut | ● | |
Communauté d’agglomération de Vesoul | ● | |
Communauté d’agglomération Roannais Agglomération | ● | |
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées | ● | |
Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne | ● | |
Communauté urbaine Caen la Mer | ● | |
Communauté de Chinon | ● | |
Communauté de Mantes-la-Jolie | ● | |
Communauté de Monclar | ● | |
Communauté de Roubaix | ● | |
Communauté de Vire-Normandie | ● | |
Eurométropole de Strasbourg | ● | |
Métropole du Grand Nancy | ● | |
Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac | ● | |
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer | ● | |
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay | ● | |
Communauté d’agglomération Flers Agglo | ● | |
Communauté d’agglomération Grand Belfort | ● | |
Communauté urbaine de Grand Besançon Métropole | ● | |
Commune de Fort-de-France | ● | |
Conseil départemental de la Meuse | ● | |
Communauté d’agglomération Ardenne Métropole | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération du Cotentin | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération Pays d’Issoire | En décembre 2021 | |
Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan | En décembre 2021 | |
Communauté de communes de Sablé-Sur-Sarthe | En décembre 2021 | |
Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat | En décembre 2021 | |
Commune de Brive-la Gaillarde | En décembre 2021 | |
Commune de Cayenne | En décembre 2021 | |
Commune de Luxeuil-les-Bains | En décembre 2021 | |
Commune de Moissac | En décembre 2021 | |
Métropole de Lyon | En décembre 2021 | |
Montpellier Méditerranée Métropole | En décembre 2021 | |
Rennes Métropole | En décembre 2021 | |
Communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération | ● | |
Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise et commune de Dieppe | ● | |
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien | ● | |
Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | ● | |
Communauté d’agglomération d’Épinal | ● | |
Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et communauté d’agglomération Roannais Agglomération | ● | |
Communauté de communes Beauce Val de Loire et communauté de communes Grand Chambord | ● | |
Communauté de communes de la Haute-Bigorre | ● | |
Communauté de communes de la Haute-Somme et communauté de communes Terres de Picardie | ● | |
Communauté de communes de la Région de Guebwiller | ● | |
Communauté de communes de la Tenarèze | ● | |
Communauté de communes des 4B Sud Charente | ● | |
Communauté de communes du Grand Châteaudun | ● | |
Communauté de communes du Grand Cubzaguais | ● | |
Communauté de communes du Pays de Lapalisse | ● | |
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne | ● | |
Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole | ● | |
Commune de Bergerac | ● | |
Commune de Carhaix-Plouguer | ● | |
Commune d’Épernay | ● | |
Commune d’Ille-sur-Têt | ● | |
Commune de Joinville | ● | |
Commune de Vierzon | ● | |
Toulouse Métropole | ● |
Source : www.ecologie.gouv.fr